(相关资料图)
CFi.CN讯: 5月8日大宗交易显示,有36股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为捷安高科(300845)[-24.90%]、浩通科技(301026)[-20.97%]、中简科技(300777)[-20.76%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
30.04 | 22.56 | 24.90% | - | 5712200 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 方正证券股份有限公司韶山厦门大道证券营业部 | ||
40.49 | 32.00 | 20.97% | - | 2016000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
51.11 | 40.50 | 20.76% | - | 11866500 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||
33.62 | 26.68 | 20.64% | - | 8004000 | 国信证券股份有限公司天津鞍山西道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
54.19 | 43.02 | 20.61% | - | 3226500 | 华福证券有限责任公司成都华星路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
10.36 | 8.23 | 20.56% | - | 8230000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
74.82 | 61.32 | 18.04% | - | 3066000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | ||
34.14 | 28.00 | 17.98% | - | 5605600 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | ||
56.99 | 47.20 | 17.18% | - | 5994400 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
10.87 | 9.10 | 16.28% | - | 2002000 | 长城证券股份有限公司深圳华为稼先路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | ||
13.31 | 11.20 | 15.85% | - | 2240000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | ||
13.31 | 11.20 | 15.85% | - | 3360000 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
13.31 | 11.20 | 15.85% | - | 2240000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
13.31 | 11.20 | 15.85% | - | 2240000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
13.31 | 11.20 | 15.85% | - | 2240000 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
13.31 | 11.20 | 15.85% | - | 3360000 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | ||
27.20 | 23.00 | 15.44% | - | 17250000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | ||
27.20 | 23.00 | 15.44% | - | 2300000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | ||
13.76 | 11.83 | 14.03% | - | 2247700 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
3.20 | 2.78 | 13.13% | - | 1144700 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
3.20 | 2.78 | 13.13% | - | 6050600 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
3.20 | 2.78 | 13.13% | - | 3582600 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
25.00 | 21.75 | 13.00% | - | 3523500 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||
25.00 | 21.75 | 13.00% | - | 4132500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||
25.00 | 21.75 | 13.00% | - | 2349000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||
25.00 | 21.75 | 13.00% | - | 2349000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||
25.00 | 21.75 | 13.00% | - | 4698000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||
25.60 | 22.69 | 11.37% | - | 2269000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
15.53 | 13.83 | 10.95% | - | 4978800 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.53 | 13.83 | 10.95% | - | 4978800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.53 | 13.83 | 10.95% | - | 3872400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
3.49 | 3.11 | 10.89% | - | 7153000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
2.79 | 2.50 | 10.39% | - | 64500000 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.79 | 2.50 | 10.39% | - | 78000000 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | ||
2.79 | 2.50 | 10.39% | - | 20000000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | ||
29.20 | 26.28 | 10.00% | - | 2023600 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
19.53 | 17.58 | 9.98% | - | 42494400 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||
13.09 | 11.88 | 9.24% | - | 2019600 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
5.12 | 4.65 | 9.18% | - | 2022800 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.12 | 4.65 | 9.18% | - | 2022800 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.12 | 4.65 | 9.18% | - | 2325000 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
16.00 | 14.61 | 8.69% | - | 2556800 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
21.33 | 19.50 | 8.58% | - | 7683000 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | ||
27.41 | 25.06 | 8.57% | - | 23340900 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | ||
401.00 | 368.92 | 8.00% | - | 13343800 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
401.00 | 368.92 | 8.00% | - | 6946800 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
208.39 | 191.72 | 8.00% | - | 19191200 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
29.85 | 27.50 | 7.87% | - | 27500000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
11.37 | 10.50 | 7.65% | - | 40445000 | 金元证券股份有限公司临海鹿城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | ||
1.78 | 1.65 | 7.30% | - | 60225000 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 天风证券股份有限公司宁波分公司 | ||
60.69 | 56.44 | 7.00% | - | 19754000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
24.62 | 22.90 | 6.99% | - | 11450000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
6.79 | 6.34 | 6.63% | - | 9002800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.57 | 6.14 | 6.54% | - | 25848200 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
174.59 | 165.80 | 5.03% | - | 33160000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
174.59 | 165.88 | 4.99% | - | 33176000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 3919300 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 3919300 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 15677000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 4703100 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 2194800 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 5487000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 15677000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 3292200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 26929500 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 3919300 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 3919300 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
164.80 | 156.77 | 4.87% | - | 15677000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||
2.58 | 2.46 | 4.65% | - | 1230000 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
16.71 | 16.20 | 3.05% | - | 29160000 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | ||
8.55 | 8.29 | 3.04% | - | 33160000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | ||
16.99 | 16.48 | 3.00% | - | 29664000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
16.99 | 16.48 | 3.00% | - | 2142400 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
16.77 | 16.43 | 2.03% | - | 2464500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.77 | 16.43 | 2.03% | - | 3286000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.77 | 16.43 | 2.03% | - | 2464500 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.77 | 16.43 | 2.03% | - | 4929000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.77 | 16.43 | 2.03% | - | 3286000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
16.09 | 15.77 | 1.99% | - | 12616000 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
18.32 | 18.04 | 1.53% | - | 5412000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
11.23 | 11.06 | 1.51% | - | 21365000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
279.33 | 275.14 | 1.50% | - | 13757000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
14.98 | 14.76 | 1.47% | - | 31881600 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||
11.75 | 11.58 | 1.45% | - | 3474000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | ||
40.77 | 40.36 | 1.01% | - | 2018000 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
4.99 | 4.94 | 1.00% | - | 4940000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | ||
70.04 | 69.34 | 1.00% | - | 13868000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
62.17 | 61.55 | 1.00% | - | 6155000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
18.29 | 18.11 | 0.98% | - | 18110000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
18.29 | 18.11 | 0.98% | - | 9055000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
22.37 | 22.15 | 0.98% | - | 6645000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
37.85 | 37.50 | 0.92% | - | 3101300 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 | ||
3.28 | 3.25 | 0.91% | - | 65000000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | ||
7.09 | 7.03 | 0.85% | - | 4218000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | ||
7.09 | 7.03 | 0.85% | - | 4218000 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | ||
6.75 | 6.70 | 0.74% | - | 54270000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 机构专用 | ||
34.58 | 34.34 | 0.69% | - | 8585000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
17.52 | 17.40 | 0.68% | - | 4998400 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | ||
94.37 | 93.90 | 0.50% | - | 4695000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
94.37 | 93.90 | 0.50% | - | 4225500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
关键词: