(资料图)
报告网监测数据统计:2022年4月全国太阳能发电产量为205.5亿千瓦时,同比增长24.9%;1-4月份累计产量为683.2亿千瓦时,同比增长14.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,青海省4月份产量达到了173811亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区,产量分别为162204亿千瓦时,158557亿千瓦时。
排名 | 省市 | 4月产量(亿千瓦时) | 1-4月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 青海省 | 173811 | 649903 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 162204 | 532963 |
3 | 内蒙古自治区 | 158557 | 527830 |
4 | 宁夏回族自治区 | 156426 | 541900 |
5 | 河北省 | 151507 | 512572 |
6 | 山西省 | 141006 | 464938 |
7 | 甘肃省 | 117204 | 434291 |
8 | 陕西省 | 95076 | 319226 |
9 | 江苏省 | 90621 | 277869 |
10 | 山东省 | 89987 | 275851 |
11 | 贵州省 | 88159 | 281717 |
12 | 安徽省 | 87552 | 255225 |
13 | 河南省 | 78781 | 253797 |
14 | 浙江省 | 56754 | 151111 |
15 | 湖北省 | 56155 | 168925 |
16 | 吉林省 | 53939 | 178079 |
17 | 广东省 | 47505 | 144906 |
18 | 江西省 | 44449 | 131130 |
19 | 黑龙江省 | 37409 | 141798 |
20 | 云南省 | 30866 | 130413 |
21 | 辽宁省 | 30307 | 106866 |
22 | 广西壮族自治区 | 25447 | 74780 |
23 | 四川省 | 21319 | 94089 |
24 | 湖南省 | 16815 | 43595 |
25 | 天津市 | 13653 | 43518 |
26 | 海南省 | 8707 | 27111 |
27 | 西藏自治区 | 8046 | 31588 |
28 | 重庆市 | 4560 | 12437 |
29 | 上海市 | 3152 | 9313 |
30 | 福建省 | 2983 | 9277 |
31 | 北京市 | 1880 | 5364 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: